उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | धातु के तार स्क्रीन | तन्यता ताकत: | 1600-1800Mpa |
---|---|---|---|
बुनाई प्रकार: | सादा बुनाई | छेद: | 1mm-152.4mm |
तार का व्यास: | 0.5-19.04mm | तार दीया सहिष्णुता: | <3% |
एपर्चर सहिष्णुता: | <3% | संसाधित तार: | एनीलिंग प्रक्रिया |
भूतल उपचार: | जंग संरक्षण | विशेषता: | प्रतिरोध पहन |
स्क्रीन मेष चौड़ाई: | 500 मिमी-2500 मिमी | तार सामग्री: | उच्च कार्बन इस्पात तार, पेटेंट तार, या अन्य मिश्र धातु इस्पात तार |
फ़ायदा: | कम लागत, उच्च स्क्रीनिंग क्षमता और स्थापित करने और बदलने में आसान | हुक प्रकार: | साइड टेंशनेड या एंड टेंशनेड |
हाई लाइट: | एनीलिंग प्रक्रिया कंपन स्क्रीन जाल,आकार स्केलिंग कंपन स्क्रीन जाल,एनीलिंग प्रक्रिया कंपन स्क्रीन तार जाल |
एक प्रकार का अफ्रिकान साँपसाइजिंग और स्केलिंग के लिए स्क्रीनिंग पार्ट्स मेटल वायर स्क्रीन हिल रहा है
एक प्रकार का अफ्रिकान साँप स्क्रीन मेषएमएफजी कंपनी विनिर्माण में बहुत अनुभवी और अच्छी हैप्रति-क्रिम्प्डबुने हुए तार स्क्रीन, विशेष रूप से भारी शुल्क वाले।हमारे सभी स्क्रीन मेश उच्चतम गुणवत्ता वाले विनिर्देशों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की स्क्रीन उपलब्ध है जो किसी भी ग्राहक की कुछ स्क्रीनिंग आवश्यकताओं के अनुरूप है।
साथ4स्क्रीनिंग मीडिया उद्योग व्यापार लाइन में 0 साल के आसपास, हमारा ज्ञान और विशेषज्ञता विकसित हुई है जहां हम ग्राहकों को इष्टतम उत्पादों और समाधान के साथ आपूर्ति कर सकते हैंउनकान्यूनतम कुल लागत पर स्क्रीनिंग आवश्यकताओं।हम आपको आपके आवेदन के लिए इष्टतम वायर स्क्रीन मीडिया उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए उद्घाटन, तार व्यास, सामग्री और बुनाई प्रकारों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करते हैं।हमारी विस्तृत सूची हमें आपके सटीक अनुप्रयोगों के लिए आपको सबसे उपयुक्त उत्पाद की आपूर्ति करने की अनुमति देती है।
सभी के साथ के रूप मेंएक प्रकार का अफ्रिकान साँप स्क्रीन मेषएमएफजी कंपनी का स्क्रीनिंग मीडिया, हमारी स्क्वायर ओपनिंग वायर मेश स्क्रीन रेंज पूरी तरह से एक कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीम द्वारा समर्थित है, जो स्क्रीनिंग मीडिया में वर्षों से निर्मित ज्ञान और अनुभव के साथ है।सर्वोत्तम संभव लागत पर अधिकतम उत्पादकता और सेवा की मांग करने वाले अनुप्रयोगों के लिए, यह स्क्वायर वायर स्क्रीनिंग मीडिया की मांग करता हैएक प्रकार का अफ्रिकान साँप स्क्रीन मेषएमएफजी कंपनी।
मैम बा वियर रेजिस्टेंस मेटल वायर स्क्रीनसामग्री:
कार्बन स्टील वायर पैरामीटर:
नहीं | श्रेणी | रासायनिक संरचना | ||
सी | सी | एम.एन. | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72ए | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
स्टेनलेस स्टील वायर पैरामीटर:
नहीं | श्रेणी | रासायनिक संरचना | |||
सी | नी | एम.एन. | करोड़ | ||
1 | 304 | 0.08 | 8.0-11.0 | 2 | 18.0-20.0 |
2 | 321 | 0.08 | 9.0-12.0 | 2 | 17.0-19.0 |
3 | 316 | 0.08 | 10.0-14.0 | 2 | 16.0-18.5 |
4 | 2205 | 0.03 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 21.0-24.0 |
5 | 2507 | 0.03 | 6-8 | 1.2 | 24-26 |
उद्घाटन (एपर्चर) | तार का व्यास | खुला क्षेत्र % |
लगभग।वज़न किग्रा/एम2 |
||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | ||
25.4 | 1 | 5.72 | 0.225 | 66.62% | 13.3 |
28.58 | 1 1/8 | 5.72 | 0.225 | 69.43% | 12.2 |
31.75 | 1 1/4 | 5.72 | 0.225 | 71.80% | 10.9 |
19.05 | 3/4 | 6.17 | 0.243 | 57.06% | 19.1 |
20 | 48/61 | 6.17 | 0.243 | 58.41% | 18.6 |
22.23 | 7/8 | 6.17 | 0.243 | 61.27% | 17.3 |
25.4 | 1 | 6.17 | 0.243 | 64.73% | 15.4 |
26.99 | 1 1/16 | 6.17 | 0.243 | 66.25% | 14.6 |
28.58 | 1 1/8 | 6.17 | 0.243 | 67.64% | 13.8 |
31.75 | 1 1/4 | 6.17 | 0.243 | 70.11% | 12.6 |
25.4 | 1 | 7.19 | 0.283 | 60.74% | 19.8 |
28.58 | 1 1/8 | 7.19 | 0.283 | 63.84% | 18.2 |
31.75 | 1 1/4 | 7.19 | 0.283 | 66.48% | 16.7 |
38.1 | 1 1/2 | 7.19 | 0.283 | 70.77% | 14.5 |
25.4 | 1 | 7.92 | 0.312 | 58.11% | 24 |
28.58 | 1 1/8 | 7.92 | 0.312 | 61.31% | 22 |
31.75 | 1 1/4 | 7.92 | 0.312 | 64.06% | 20.25 |
38.1 | 1 1/2 | 7.92 | 0.312 | 68.54% | 17.5 |
41.28 | 1 5/8 | 7.92 | 0.312 | 70.40% | 16 |
44.45 | 1 3/4 | 7.92 | 0.312 | 72.04% | 15 |
50.8 | 2 | 7.92 | 0.312 | 74.84% | 13.5 |
25.4 | 1 | 9.19 | 0.362 | 53.92% | 30.9 |
31.75 | 1 1/4 | 9.19 | 0.362 | 60.14% | 26 |
38.1 | 1 1/2 | 9.19 | 0.362 | 64.91% | 21.4 |
41.28 | 1 5/8 | 9.19 | 0.362 | 66.90% | 22.4 |
44.45 | 1 3/4 | 9.19 | 0.362 | 68.67% | 20 |
50.8 | 2 | 9.19 | 0.362 | 71.71% | 18.1 |
57.15 | 2 1/4 | 9.19 | 0.362 | 74.21% | 16.2 |
63.5 | 2 1/2 | 9.19 | 0.362 | 76.31% | 14.85 |
50.8 | 2 | 11.1 | 0.437 | 67.35% | 25.3 |
50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 | 64.00% | 32.3 |
57.15 | 2 1/4 | 12.7 | 0.5 | 66.94% | 29.53 |
63.5 | 2 1/2 | 12.7 | 0.5 | 69.44% | 26.5 |
76.2 | 3 | 12.7 | 0.5 | 73.47% | 22.7 |
88.9 | 3 1/2 | 12.7 | 0.5 | 76.56% | 20.2 |
101.6 | 4 | 12.7 | 0.5 | 79.01% | 17.9 |
बुनाई प्रकार:
हुक प्रकार:
व्यक्ति से संपर्क करें: Len
दूरभाष: +8615931395822